广州港12月4日公告 ,2024年11月份,公司预计完成集装箱吞吐量206.2万标准箱,同比下降0.8%;预计完成货物吞吐量4846.0万吨 ,同比增长2.5% 。
2024年1-11月,公司预计完成集装箱吞吐量2308.7万标准箱,同比增长5.6%;预计完成货物吞吐量51998.6万吨 ,同比增长2.6%。
英联股份:预计一季度净利润同比增长459.28%-720.28%|界面新闻 · 快讯
锐捷网络:预计一季度归母净利润同比增长4142.15%-5310.9%|界面新闻 · 快讯
移远通信:预计一季度归母净利润同比增长约265.19%|界面新闻 · 快讯
中信建投证券:预计一季度归母净利润约18.43亿元,同比增长50%左右|界面新闻 · 快讯
美格智能:预计一季度归母净利润4000万元-5200万元,同比增长518.53%-704.09%|界面新闻 · 快讯
圣诺生物:预计一季度归母净利润同比增长137.97%-190.85%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
东北证券:预计一季度净利润2.02亿元,同比增长859.84%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...