4月1日,蔚来公布 ,2025年3月共交付15039辆新车,同比增长26.7% 。2025年第一季度共交付42,094辆新车,同比增长40.1%。截至2025年3月31日 ,蔚来累计交付量达到713,658辆。
你可能想看:
理想汽车:3月交付新车36674辆,同比增长26.5%|界面新闻 · 快讯
理想汽车11月交付48740辆,同比增长18.8%|界面新闻 · 快讯
零跑汽车11月交付40169台,同比增长117%|界面新闻 · 快讯
蔚来发布2024年四季度和全年财务业绩:全年交付量同比增长38.7%,创历史新高 |界面新闻 · 快讯
小鹏汽车:3月交付智能电动汽车33205辆,同比增长268%|界面新闻 · 快讯
零跑汽车3月交付37095台,同比增长超154%|界面新闻 · 快讯
九号公司:2024年归母净利润同比增长81.29%,拟10派11.31元|界面新闻 · 快讯
佛燃能源:2024年净利润同比增长1.03%,拟10派2.3元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...