新华制药公布2024年年度报告,实现营业收入84.66亿元 ,同比增长4.51%;归属于上市公司股东的净利润4.7亿元,上年同期4.97亿元,同比下降5.33%;基本每股收益0.69元;拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税) 。
你可能想看:
欧菲光:2024年归母净利润同比下降24.09%|界面新闻 · 快讯
容百科技:2024年归母净利润同比下降49.06%,拟10派3.7元|界面新闻 · 快讯
深圳燃气业绩快报:一季度归母净利润2.33亿元,同比下降15.47%|界面新闻 · 快讯
华特达因:2024年归母净利润5.16亿元,同比下降11.90%|界面新闻 · 快讯
汤臣倍健:2024年归母净利润同比下降62.62%,拟10派3.6元|界面新闻 · 快讯
汉缆股份:2024年归母净利润7.01亿元,同比下降7.73%|界面新闻 · 快讯
富森美:2024年归母净利润同比下降14.39%,拟10派6.8元|界面新闻 · 快讯
阳光乳业:2024年归母净利润1.15亿元,同比下降1.09%,拟10派1.8元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...