万洲国际发布截至2024年12月31日止年度业绩(生物公允价值调整后的业绩),该集团期内取得收入259.41亿美元 ,同比减少1.12%;公司拥有人应占利润16.12亿美元,同比增加156.28% 。
你可能想看:
华润电力:2024年公司拥有人应占利润143.88亿港元,同比增长30.8%|界面新闻 · 快讯
华润饮料:2024年公司拥有人应占年内利润为16.37亿元,同比增长23.12%|界面新闻 · 快讯
中国铁塔:第一季度归属于本公司股东的利润30.24亿元,同比增长8.6%|界面新闻 · 快讯
汇丰控股2024年除税前利润增加20亿美元至323亿美元|界面新闻 · 快讯
特海国际:2024年全年整体收入7.783亿美元,同比增长13.4%|界面新闻 · 快讯
山金国际:一季度归母净利润6.94亿元,同比增加37.91%|界面新闻 · 快讯
华润医药:2024年公司拥有人应占溢利33.5亿元,同比减少13.1%|界面新闻 · 快讯
招商局港口:2024年归属于公司权益持有者利润79.19亿港元,同比上升27%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...