统计显示 ,2024年1-11月,科创板共有13只新股上市,合计募资金额约135亿元,发行数量、募资规模同比分别下降约80% 、90% ,两项指标连续两年出现下滑 。艾罗能源、达梦数据的募资总额超过15亿元,规模靠前。除上海合晶上市首日破发6.31%之外,其余科创板首发新股在上市首日均出现股价上涨。其中 ,联芸科技、金天钛业在上市首日股价上涨超300%,涨幅相对较高。承销商方面,2024年前11月海通证券、中金公司主承销的项目数量居前 ,均为3个 。从募集规模来看,招商证券 、中金公司主承销的项目合计均超过30亿元,华泰联合证券、海通证券、华英证券的项目规模均超过15亿元。(新华财经)
汉缆股份:2024年归母净利润7.01亿元,同比下降7.73%|界面新闻 · 快讯
财政部:1—11月全国一般公共预算收入199010亿元,同比下降0.6%|界面新闻 · 快讯
富森美:2024年归母净利润同比下降14.39%,拟10派6.8元|界面新闻 · 快讯
阳光乳业:2024年归母净利润1.15亿元,同比下降1.09%,拟10派1.8元|界面新闻 · 快讯
华致酒行:2024年归母净利润同比下降81.11%,拟10派0.93元|界面新闻 · 快讯
北京君正:2024年归母净利润3.66亿元,同比下降31.84%|界面新闻 · 快讯
艾德生物:2024年归母净利润2.55亿元,同比下降2.53%|界面新闻 · 快讯
中国中免:2024年度归母净利润同比下降36.44%,拟10派10.5元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...