温氏股份12月5日公告,公司2024年11月销售肉鸡11088.42万只(含毛鸡 、鲜品和熟食) ,收入30.17亿元,毛鸡销售均价12.74元/公斤,环比变动分别为-6.68%、-8.69%、-4.43% ,同比变动分别为3.57% 、-4.77%、-6.87%。
公司2024年11月销售肉猪290.80万头(含毛猪和鲜品),收入60.59亿元,毛猪销售均价16.71元/公斤 ,环比变动分别为8.83%、4.25% 、-5.27%,同比变动分别为12.98%、34.94%、15.80% 。
益生股份:11月白羽肉鸡苗销售收入3.01亿元,同比增长88.81%|界面新闻 · 快讯
圣农发展:3月销售收入15.32亿元,同比增长0.92%|界面新闻 · 快讯
圣农发展:1月销售收入14.39亿元,同比下降13.26%|界面新闻 · 快讯
立华股份:一季度归母净利润2.06亿元,同比增长157.47%|界面新闻 · 快讯
瑞安房地产2024年营收81.73亿元,租金收入同比增长9%|界面新闻 · 快讯
东瑞股份:3月份生猪销售收入1.79亿元,环比上升13.27%|界面新闻 · 快讯
圆通速递:2月快递产品收入42.9亿元,同比增长36.47%|界面新闻 · 快讯
ST天邦:3月份商品猪销售收入7.53亿元,环比增长6.32%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...