马应龙4月2日公告,2024年实现营业收入37.28亿元 ,同比增长18.85%;归属于上市公司股东的净利润5.28亿元,同比增长19.14%;基本每股收益1.23元。公司拟向全体股东每10股派发现金股利6.2元(含税),派发现金股利总额为2.67亿元(含税) ,占本报告期经审计的归属于上市公司所有者的净利润的50.61% 。
九丰能源:一季度归母净利润5.06亿元,同比增长5.4%|界面新闻 · 快讯
工商银行:2024年全年净利润3658.6亿元,同比增长0.5%|界面新闻 · 快讯
中船防务:2024年归母净利润3.77亿元,同比增长684.86%|界面新闻 · 快讯
中材科技:一季度归母净利润3.62亿元,同比增长68.34%|界面新闻 · 快讯
先锋精科:2024年归母净利润2.17亿元,同比增长170.92%|界面新闻 · 快讯
中国平安:2024年归母净利润1266.07亿元,同比增长47.8%|界面新闻 · 快讯
湖南黄金:2024年归母净利润8.47亿元,同比增长73.08%|界面新闻 · 快讯
三环集团:2024年归母净利润21.94亿元,同比增长38.78%|界面新闻 · 快讯
中际旭创:2024年净利润51.71亿元,同比增长137.9%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...