西王食品4月2日公告 ,2024年实现营业收入49.72亿元,同比下降9.43%;归属于上市公司股东的净利润亏损4.44亿元,上年同期亏损1686.58万元;基本每股收益-0.4109元。
你可能想看:
信濠光电:2024年归母净利润亏损3.53亿元|界面新闻 · 快讯
航天动力:2024年归母净利润亏损1.87亿元,亏损同比收窄|界面新闻 · 快讯
大有能源:2024年归母净利润亏损10.91亿元,亏损同比扩大|界面新闻 · 快讯
康希诺:2024年净利润亏损3.79亿元,同比减亏|界面新闻 · 快讯
西部建设:2024年归母净利润亏损2.63亿元,拟10派1.25元|界面新闻 · 快讯
万顺新材:2024年归母净利润为亏损1.92亿元|界面新闻 · 快讯
朗姿股份:2024年归母净利润2.57亿元,同比增长1.38%,拟10派4元|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
隆鑫通用:预计2025年一季度归母净利润4.55亿元-5.3亿元,同比增长76.65%-105.77%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...