3月28日晚间 ,华南城在港交所公告,2024财政年度集团收入增加16.4%至40.834亿港元;母公司拥有人应占净亏损为89.758亿港元(2023财政年度:43.175亿港元)。据华南城介绍,集团于2023年底将财政年度年结日由3月31日更改为12月31日 。因此 ,2023财政期涵盖截至2023年12月31日止的九个月,而2024财政期则涵盖截至2024年12月31日止的十二个月。
你可能想看:
粤丰环保:2024年收入41.98亿港元,同比下降15.4%|界面新闻 · 快讯
周黑鸭:董事会批准向建议股份购回增加最高1亿港元资金额度|界面新闻 · 快讯
华南城:预计2024年度税后亏损约80亿港元至90亿港元|界面新闻 · 快讯
九龙仓置业:2024全年基础净盈利增加2%至61.39亿港元|界面新闻 · 快讯
商汤2024年收入37.7亿元,“三位一体”战略成效显著,生成式AI再现强劲态势增长103.1%|界面新闻 · 快讯
最高检:2024年起诉电信网络诈骗犯罪近8万人,同比增加超50%|界面新闻 · 快讯
盐津铺子:一季度归母净利润1.78亿元,同比增加11.64%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...