3月28日 ,车险技术平台车车科技(CCG.US)公布2024年业绩报告。财报显示,2024年该公司净营业收入35亿元,同比增长5.2%;总保费规模243亿元 ,同比增长7.5%,其中新能源汽车保费规模33亿元,同比增幅127.8% 。2024年全年调整后的净亏损2480万元 ,较2024年减亏25.3%。
财报预测,2025年,车车科技新能源汽车总保费预计在70亿元至80亿元之间,同比增长在112%至142%之间。同时 ,公司预计2025年实现经调整经营性业绩扭亏为盈 。
隆华科技:2024年归母净利润1.31亿元,同比增长3.37%|界面新闻 · 快讯
长电科技:第一季度归母净利润16.1亿元,同比增长9.5%|界面新闻 · 快讯
安集科技:2024年归母净利润5.38亿元,同比增长33.64%|界面新闻 · 快讯
2月7日投资早报|华润三九收购天士力医药获国务院国资委批复,*ST卓朗今日进入退市整理期交易,力帆科技1月新能源汽车销量1749辆同比增长31.01%|界面新闻 · 证券
长安汽车:3月新能源车销量突破8万辆,同比增长48.9%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:2024年归母净利润19.88亿元,同比增长5.68%|界面新闻 · 快讯
中材科技:一季度归母净利润3.62亿元,同比增长68.34%|界面新闻 · 快讯
长安汽车:拟向实控人、控股股东等定增募资不超60亿元,用于新能源车型开发及产品平台技术升级项目等|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...