南方航空4月15日公告,3月旅客周转量(按收入客公里计)同比上升6.08% ,其中国内、地区和国际分别同比上升0.63% 、2.29%和25.54%;客座率为84.74%,同比上升2.40个百分点,其中国内、地区和国际分别同比上升3.21、0.39和0.05个百分点 。
你可能想看:
南方航空:2月旅客周转量同比上升0.47%|界面新闻 · 快讯
南方航空:1月旅客周转量同比上升17.67%|界面新闻 · 快讯
12月17日投资早报|央行:实施好适度宽松的货币政策适时降准降息,东软集团筹划收购思芮信息100%股权股票停牌,南方航空11月旅客周转量同比上升15.17%|界面新闻 · 证券
杰创智能:预计一季度归母净利润1200万元-1700万元,同比上升790.54%-1,161.60%|界面新闻 · 快讯
上海机场:1月浦东国际机场旅客吞吐量714.87万人次,同比增长21.95%|界面新闻 · 快讯
银河娱乐:2024年股东应占溢利88亿港元,同比上升28%|界面新闻 · 快讯
唐人神:前11月生猪销售收入68.77亿元,同比上升28.32%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...