12月16日电,开源证券研报认为,掘金“首发经济” ,积极关注演艺、展会、内容新品首发相关领域机会。首发经济一般指企业发布新产品,推出新业态 、新模式、新服务、新技术,开设首店等经济活动 ,开源证券认为包含首演 、首展、首赛及内容新品首发等领域,在首发经济相关政策助力下,演艺、展会 、内容、IP谷子产业有望迎来新机遇 。(1)演艺:年轻群体对于情绪价值、线下社交的旺盛需求叠加首演等供给释放 ,或推动演唱会 、文旅演艺延续高景气,并拉动MR、全息、3D等演艺科技产业;(2)展会:动漫 、游戏、谷子、消费电子不断推新,拉动参展需求;(3)游戏:继续关注新品上线对相关研发、发行商业绩的驱动;(4)电影:积极关注头部新片上映对于相关内容出品方 、影院院线的拉动;(5)IP谷子:供需共振下 ,谷子首店不断开业,或推动行业延续高增长。
盘前机会前瞻|中办、国办重磅发布!首发经济迎来大利好,这几家公司已将AI、机器人等新技术应用到该领域(附概念股)|界面新闻 · 证券
盘前机会前瞻|微软首发量子计算芯片!这几家公司在量子技术应用和量子芯片生产方面积极布局值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
盘前机会前瞻|口服药减肥药迎来重要进展!这几家创新药企业在口服GLP-1药物领域深度布局值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
盘前机会前瞻|八部门联合出台新型储能利好!这几家公司在新型储能电站建设和能源数智化转型领域积累深厚值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
创世纪:部分产品可应用于低空经济领域,但相关业务营收占比不足0.1%|界面新闻 · 快讯
肯特股份:公司在持续关注机器人相关领域应用,目前暂无相关业务|界面新闻 · 快讯
盘前机会前瞻|浙江发文全面推进“光伏+”行动,这几家当地企业在光伏电缆和光伏逆变器领域全国领先值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
盘前机会前瞻|新央企国家数据集团要来了!这几家公司在数据要素资产化和数据交易领域布局多年值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
盘前机会前瞻|AI新宠Manus刷屏了!AI智能体爆发在即,这几家公司智能体产品已在垂直领域落地值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
盘前机会前瞻|工信部最新发声!新一轮装备制造业稳增长政策即将出台,这几家高端数控机床领域重点标的值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...